
Di seguito l’elenco delle scuole iscritte all’edizione 2015 delle Olimpiadi di Scienze Naturali, raggruppate per regione.
Per l’iscrizione 2015 andare alla pagina il Bando e le istruzioni per la partecipazione.
Per i dati fiscali ANISN andare alla pagina coordinate bancarie e fiscali
Scuole confermate
| Regione | scuola | CAP | località |
| 1 | Abruzzo | LG “A. Torlonia-Bellisario” | 67051 | Avezzano (Aq) |
| 2 | Abruzzo | ITIS “Luigi di Savoia” | 66100 | Chieti |
| 3 | Abruzzo | LS “M. Curie” | 64021 | Giulianova (TE) |
| 4 | Abruzzo | LS “Luca da Penne – Mario dei Fiori” | 65017 | Penne (PE) |
| 5 | Abruzzo | IS “Volta” | 65129 | Pescara |
| 6 | Abruzzo | LS “Leonardo Da Vinci” | 65125 | Pescara |
| 7 | Abruzzo | LS “E. Fermi” | 67039 | Sulmona (AQ) |
| 8 | Abruzzo | LS “Mattioli” | 66054 | Vasto (Ch) |
| 9 | Abruzzo | ITIS “Mattei” | 66054 | Vasto (Ch) |
| 10 | Basilicata | LS “Parisi” | 75012 | Bernalda (MT) |
| 11 | Basilicata | I.T. “Antonio Falce” (IIS “Da Vinci” PZ) | 85050 | Brienza (PZ) |
| 12 | Basilicata | ISIS “F.De Sarlo – G.De Lorenzo” | 85042 | Lagonegro (PZ) |
| 13 | Basilicata | IS “G. Peano” | 85052 | Marsico Nuovo (PZ) |
| 14 | Basilicata | ITIS “Pentasuglia” | 75100 | Matera |
| 15 | Basilicata | LS “Fermi” | 85054 | Muro Lucano (Pz) |
| 16 | Basilicata | LS “Pierpaolo Pasolini” | 85100 | Potenza |
| 17 | Calabria | IIS “Pitagora – Calvosa” | 87012 | Castrovillari (CS) |
| 18 | Calabria | IIS “Fermi” | 89011 | Bagnara Calabra (Rc) |
| 19 | Calabria | Liceo “La Cava” | 89034 | Bovalino (RC) |
| 20 | Calabria | ITAS “Chimirri” | 88100 | Catanzaro |
| 21 | Calabria | Liceo ginnasio “B. Telesio” | 87100 | Cosenza |
| 22 | Calabria | LS “Filolao” | 88900 | Crotone (Kr) |
| 23 | Calabria | IIS “Costanzo” | 88041 | Decollatura (CZ) |
| 24 | Calabria | IIS “Fuscaldo” | 87024 | Fuscaldo |
| 25 | Calabria | LS “Zaleuco” | 89044 | Locri (RC) |
| 26 | Calabria | IIS L.Scient. | 89014 | Oppido Mamertina (RC) |
| 27 | Calabria | LS “Galileo Galilei” | 87027 | Paola (CS) |
| 28 | Calabria | LS “Da Vinci” | 89125 | Reggio Calabria |
| 29 | Calabria | LS “A. Volta” | 89100 | Reggio di Calabria |
| 30 | Calabria | ITI “Panella-Vallauri” | 89100 | Reggio di Calabria |
| 31 | Calabria | IIS “Mazzone” | 89047 | Roccella Jonica (Rc) |
| 32 | Calabria | IIS “Fermi” | 89027 | S.Eufemia d’Aspromonte (Rc) |
| 33 | Calabria | LS “P. Metastasio” | 87029 | Scalea (Cs) |
| 34 | Calabria | LS “Guarasci” | 88068 | Soverato (Cz) |
| 35 | Calabria | LS “Berto” | 89900 | Vibo Valentia |
| 36 | Calabria | IIS “Morelli-Colao” | 88018 | Vibo Valentia |
| 37 | Campania | LS “Aeclanum” | 83036 | Mirabella Eclano (AV) |
| 38 | Campania | LS “Don Carlo la Mura” | 84012 | Angri |
| 39 | Campania | IM “Imbriani” | 83100 | Avellino |
| 40 | Campania | LS “E. Fermi” | 81031 | Aversa (Ce) |
| 41 | Campania | LS “G. Rummo” | 82018 | Benevento |
| 42 | Campania | IIS “Galilei-Vetrone” | 82100 | Benevento |
| 43 | Campania | LS “Diaz” | 81100 | Caserta |
| 44 | Campania | L.Sc.F.Severi-C/Mmare | 80053 | Castellammare Di Stabia (NA) |
| 45 | Campania | LS “Genoino” | 84013 | Cava dei Tirreni (Sa) |
| 46 | Campania | Liceo Statale Ischia | 80070 | Ischia |
| 47 | Campania | LS “E. Segrè” | 80016 | Marano di Napoli (NA) |
| 48 | Campania | ITCG “Rossi Doria” | 80034 | Marigliano (Na) |
| 49 | Campania | IS “E. Majorana” | 80072 | Monterusc. Pozzuoli (Na) |
| 50 | Campania | IIS “Fermi” triennio_Scientifico | 82016 | Montesarchio (Bn) |
| 51 | Campania | IIS “Fermi” Linguistico-Pedagogico | 82016 | Montesarchio (Bn) |
| 52 | Campania | Scuola Militare Nunziatella | 80132 | Napoli |
| 53 | Campania | LGS “Vittorio Emanuele II” | 80134 | Napoli |
| 54 | Campania | IMS “Mazzini” | 80129 | Napoli |
| 55 | Campania | IS ann. Convitto “Vittorio Emanuele II” | 80100 | Napoli |
| 56 | Campania | ISIS “Rosario Livatino” | 80100 | Napoli |
| 57 | Campania | LS “Cuoco – Campanella” | 80137 | Napoli |
| 58 | Campania | LS “N. Sensale” | 84014 | Nocera Inferiore (Sa) |
| 59 | Campania | LS “Galilei” | 81016 | Piedimonte Matese (Ce) |
| 60 | Campania | IMS “Virgilio” | 80078 | Pozzuoli (Na) |
| 61 | Campania | I.S.I.S Di Quarto | 80010 | Quarto (Na) |
| 62 | Campania | ITC Da Vinci | 81055 | S. Maria Capua Vetere (Ce) |
| 63 | Campania | LS “Giovanni da Procida” | 84125 | Salerno |
| 64 | Campania | LS “Severi” | 84133 | Salerno |
| 65 | Campania | IIS “Genovesi – Da Vinci” | 84100 | Salerno |
| 66 | Campania | ISS “Virgilio” | 82018 | San Giorgio del Sannio (Bn) |
| 67 | Campania | LGS “T. L. Caro” | 87084 | Sarno (Sa) |
| 68 | Campania | IIS “Telesi@” | 82037 | Telese terme (BN) |
| 69 | Campania | LS “L. da Vinci” | 81058 | Vairano Patenora scalo (CE) |
| 70 | Campania | LS “L. Da Vinci” | 84078 | Vallo Della Lucania (SA) |
| 71 | E. Romagna | ITCG “Baggi” | 41049 | Sassuolo (Mo) |
| 72 | E. Romagna | ISIS “Leonardo da Vinci” | 47042 | Cesenatico (Forlì) |
| 73 | E. Romagna | Liceo “Torricelli Ballardini” | 48018 | Faenza (RA) |
| 74 | E. Romagna | ITC e PA CLE “Vittorio Bachelet” | 44121 | Ferrara |
| 75 | E. Romagna | LS “Fulcieri Paulucci di Calboli” | 47121 | Forlì |
| 76 | E. Romagna | IIS “Alberghetti” | 40026 | Imola (Bo) |
| 77 | E. Romagna | LS Rambaldi Valeriani (Ist Lic. Imola) | 40026 | Imola (Bo) |
| 78 | E. Romagna | LS “G. Ricci Curbastro” | 48022 | Lugo (Ra) |
| 79 | E. Romagna | IIS “F. Corni” | 41100 | Modena |
| 80 | E. Romagna | LS “Wiligelmo” | 41100 | Modena |
| 81 | E. Romagna | Liceo Ulivi | 43125 | Parma |
| 82 | E. Romagna | LS “Marconi” | 43125 | Parma |
| 83 | E. Romagna | IMS “Colombini” | 29100 | Piacenza |
| 84 | E. Romagna | ISIS “G. Ranieri – G. Marcora” | 29122 | Piacenza |
| 85 | E. Romagna | LCS “Ariosto-Spallanzani” | 42100 | Reggio Emilia |
| 86 | E. Romagna | LS “Aldo Moro” | 42124 | Reggio Emilia |
| 87 | E. Romagna | ITG “A. Secchi” | 42100 | Reggio Emilia |
| 88 | E. Romagna | IIS “A. Zanelli” | 42100 | Reggio nell’Emilia |
| 89 | E. Romagna | LS “Albert Einstein” | 47923 | Rimini |
| 90 | E. Romagna | ITCG “Luigi Fantini” | 40038 | Vergato (Bo) |
| 91 | E. Romagna | IIS “Paradisi – Allegretti” | 41058 | Vignola (Mo) |
| 92 | E. Romagna | ISISS “Serpieri” | 47922 | Viserba (Rimini) |
| 93 | E.Romagna | LS “Morandi” | 41034 | Finale Emilia (Mo) |
| 94 | E.Romagna | LS “Tassoni” | 41100 | Modena |
| 95 | Friuli-VG | ISIS “Dante Alighieri” | 34170 | Gorizia |
| 96 | Friuli-VG | IIS “Magrini-Marchett” | 33013 | Gemona del Friuli (Ud) |
| 97 | Friuli-VG | ISIS “Grigoletti” | 33170 | Pordenone |
| 98 | Friuli-VG | ISIS “Manzini” | 33038 | San Daniele del Friuli (Ud) |
| 99 | Friuli-VG | LS “Guglielmo Oberdan” | 34131 | Trieste |
| 100 | Friuli-VG | ISIS “Jozef Stefan” | 34128 | Trieste |
| 101 | Friuli-VG | LS “Galilei” | 34139 | Trieste |
| 102 | Friuli-VG | LS “F. Preseren” | 34100 | Trieste |
| 103 | Friuli-VG | ITAS “G.Deledda-M.Fabiani” | 34133 | Trieste |
| 104 | Friuli-VG | Licei Classico e Scientifico “Bertoni” | 33100 | Udine |
| 105 | Friuli-VG | LS “G. Marinelli” | 33100 | Udine |
| 106 | Friuli-VG | ISIS “Arturo Malignani” | 33100 | Udine |
| 107 | Lazio | LS “Da Vinci” | 01021 | Acquapendente (Vt) |
| 108 | Lazio | IIS “Tulliano” | 03033 | Arpino (Fr) |
| 109 | Lazio | IS “Marconi” | 00053 | Civitavecchia |
| 110 | Lazio | IISS “Via delle Scienze” | 00034 | Colleferro (Rm) |
| 111 | Lazio | Ist.Tec.Ind.Stat.”Stanislao Cannizzaro” | 00034 | Colleferro (Rm) |
| 112 | Lazio | ITIS “A. Volta” | 03100 | Frosinone |
| 113 | Lazio | LS “Francesco Severi” | 03100 | Frosinone |
| 114 | Lazio | LS “Majorana” | 04100 | Latina |
| 115 | Lazio | LS “Keplero” – Distretto 23 | 00146 | Roma |
| 116 | Lazio | LIC. CL. ST. “Terenzio Mamiani” | 00192 | Roma |
| 117 | Lazio | LGS “Ennio Quirino Visconti” | 00100 | Roma |
| 118 | Lazio | Highlands Institute | 00144 | Roma |
| 119 | Lazio | IISS “Via Albergotti” – LC “Seneca” | 00167 | Roma |
| 120 | Lazio | LS “Nomentano” | 00139 | Roma |
| 121 | Lazio | LS “Labriola” Ostia lido | 00122 | Roma |
| 122 | Lazio | LS “Gullace Talotta” | 00173 | Roma |
| 123 | Lazio | LGS “Giulio Cesare” | 00198 | Roma |
| 124 | Lazio | LS “Cavour” | 00184 | Roma |
| 125 | Lazio | LS “Tullio Levi Civita” | 00155 | Roma |
| 126 | Lazio | LS “Plinio Seniore” | 00185 | Roma |
| 127 | Lazio | LS “Gesù e Maria” (sc. Parit.) | 00191 | Roma |
| 128 | Lazio | LC “Immanuel Kant” | 00100 | Roma |
| 129 | Lazio | LS “L. Da Vinci” | 04019 | Terracina (Lt) |
| 130 | Liguria | IIS “Calvino” | 16153 | Genova |
| 131 | Liguria | LS “Martin Luther King” | 16131 | Genova |
| 132 | Liguria | LS “G.D. Cassini” | 16121 | Genova |
| 133 | Liguria | ITIS “Capellini/Sauro” | 19124 | La Spezia |
| 134 | Liguria | Liceo “Parentuccelli-Arzelà” | 19038 | Sarzana (SP) |
| 135 | Liguria | LCS “A. Aprosio” | 18039 | Ventimiglia (IM) |
| 136 | Lombardia | LS “Galileo Galilei” | 24043 | Caravaggio (BG) |
| 137 | Lombardia | LS “Leonardo da Vinci” | 25124 | Brescia |
| 138 | Lombardia | IPSIA “Moretto” | 25100 | Brescia |
| 139 | Lombardia | LS “Arturo Tosi” | 21052 | Busto Arsizio (Va) |
| 140 | Lombardia | Liceo “Casiraghi” | 20092 | Cinisello Balsamo (Mi) |
| 141 | Lombardia | IS “Galilei” | 26013 | Crema (Cr) |
| 142 | Lombardia | Liceo “G. Aselli” | 26100 | Cremona |
| 143 | Lombardia | I.S. “Olivelli-Putelli” | 25047 | Darfo Boario Terme (BS) |
| 144 | Lombardia | LS “Majorana” | 20033 | Desio (MB) |
| 145 | Lombardia | IIS “Da Vinci-Pascoli” | 21013 | Gallarate (Va) |
| 146 | Lombardia | ITIS “Cerebotani-Lonato” | 25017 | Lonato d.Garda (BS) |
| 147 | Lombardia | LS “Sereni” | 21016 | Luino (Va) |
| 148 | Lombardia | IIS “Blaise Pascal” | 25025 | Manerbio (BS) |
| 149 | Lombardia | Istituto “Don Bosco” | 920125 | Milano |
| 150 | Lombardia | LS “P. Frisi” | 20900 | Monza |
| 151 | Lombardia | LS “Claudio Cavalleri” | 20015 | Parabiago (Mi) |
| 152 | Lombardia | LS “Taramelli” | 27100 | Pavia |
| 153 | Lombardia | LS “Grassi” | 21047 | Saronno (Va) |
| 154 | Lombardia | ITIS “Geymonat” | 21049 | Tradate (VA) |
| 155 | Lombardia | LS “Galileo Ferraris” | 21100 | Varese |
| 156 | Lombardia | IIS “A. Maserati” | 27058 | Voghera (Pv) |
| 157 | Marche | Liceo “Carlo Rinaldini” | 60100 | Ancona |
| 158 | Marche | IIS “Celli” | 61043 | Cagli (PU) |
| 159 | Marche | IIS “Costanza Varano” | 62032 | Camerino (MC) |
| 160 | Marche | LS “Polo Scolastico 2 Torelli” | 61032 | Fano (PU) |
| 161 | Marche | LS “Temistocle Calzecchi – Onesti” | 63023 | Fermo |
| 162 | Marche | IIS “Fazzini-Mercantini” | 63066 | Grottammare (AP) |
| 163 | Marche | LS “Da Vinci” | 60035 | Jesi (An) |
| 164 | Marche | IIS “A.Einstein – A.Nebbia” | 60025 | Loreto (AN) |
| 165 | Marche | LS “G. Galilei” | 62100 | Macerata |
| 166 | Marche | ITC “A. Gentili” | 62100 | Macerata |
| 167 | Marche | ISS “Corridoni-Campana” | 60027 | Osimo (AN) |
| 168 | Marche | LC“G. L. Storoni” LS“E. Piccinini” – La Nuova Scuola (Sc. Parit.) | 61100 | Pesaro |
| 169 | Marche | L. Sci Music “Marconi” | 61100 | Pesaro (PU) |
| 170 | Marche | ITCG “Corinaldesi” | 60019 | Senigallia (An) |
| 171 | Marche | LS “E. Medi” | 60019 | Senigallia (An) |
| 172 | Marche | IIS “A. Panzini” | 60019 | Senigallia (An) |
| 173 | Marche | IIS “F. Filelfo – L. da Vinci” | 62029 | Tolentino (MC) |
| 174 | Marche | ITIS “E. Mattei” | 61029 | Urbino (PU) |
| 175 | Molise | ISISS “Boiano” | 86021 | Bojano (CB) |
| 176 | Molise | IIS “Pertini” | 86100 | Campobasso |
| 177 | Molise | LS “A. Romita” | 86100 | Campobasso |
| 178 | Molise | LS “E. Majorana-Fascitelli” | 86170 | Isernia |
| 179 | Molise | I.Omnic. “Nicola Scarano” | 86029 | Trivento (CB) |
| 180 | Piemonte | IIS “B. Pascal” | 10094 | Giaveno (TO) |
| 181 | Piemonte | IIS “F. Torre” – IIS “R.L. Montalcini” | 15011 | Acqui Terme (Al) |
| 182 | Piemonte | LS “L. Cocito” | 12051 | Alba (Cuneo) |
| 183 | Piemonte | IISS “E.Fermi” | 28041 | Arona (NO) |
| 184 | Piemonte | Liceo “A. Monti” | 10023 | Chieri (TO) |
| 185 | Piemonte | IIS “Fermi-Galilei” | 10073 | Ciriè (TO) |
| 186 | Piemonte | LSci-Sport “G.Peano-S.Pellico” | 12100 | Cuneo |
| 187 | Piemonte | LS “G. Ancina” | 12045 | Fossano (Cn) |
| 188 | Piemonte | IIS “G. Vallauri” | 12045 | Fossano (Cn) |
| 189 | Piemonte | LG “Bodoni” | 12037 | Saluzzo (Cn) |
| 190 | Piemonte | IIS “C. Denina” | 12037 | Saluzzo (Cn) |
| 191 | Piemonte | ITIS “Avogadro” | 10124 | Torino |
| 192 | Piemonte | LS “Carlo Cattaneo” | 10146 | Torino |
| 193 | Piemonte | IIS “Einstein” sede V. Pacini | 10154 | Torino |
| 194 | Piemonte | IIS “Francis Lombardi” | 13100 | Vercelli |
| 195 | Puglia | IISS “C. Colamonico – N. Chiarulli” | 70021 | Acquaviva delle fonti (BA) |
| 196 | Puglia | LS “Federico II Svevia” | 70022 | Altamura (BA) |
| 197 | Puglia | LS “Nuzzi” | 70031 | Andria (Ba) |
| 198 | Puglia | LGC “Quinto Orazio Flacco” | 70100 | Bari |
| 199 | Puglia | LS Convitto Naz “Cirillo” | 70126 | Bari |
| 200 | Puglia | IS “LENOCI” Centro Studi Polivalente Japigia | 70100 | Bari |
| 201 | Puglia | LC “Socrate” | 70100 | Bari |
| 202 | Puglia | IISS “Giulio Cesare” | 70100 | Bari |
| 203 | Puglia | LS “Cafiero” | 70051 | Barletta (Ba) |
| 204 | Puglia | LS “Amaldi” | 70020 | Bitetto (BA) |
| 205 | Puglia | ITIS “Majorana” | 72100 | Brindisi |
| 206 | Puglia | LS “Fermi” | 70053 | Canosa di Puglia (Ba) |
| 207 | Puglia | LS “G.C.Vanini” | 73042 | Casarano (LE) |
| 208 | Puglia | IISS “Pinto-Anelli” | 70013 | Castellana Grotte (Ba) |
| 209 | Puglia | LS “Sante Simone” | 70014 | Conversano (Ba) |
| 210 | Puglia | IISS “Don Tonino Bello” | 73043 | Copertino (LE) |
| 211 | Puglia | LS “Marconi” | 71100 | Foggia |
| 212 | Puglia | LS “Volta” | 71100 | Foggia |
| 213 | Puglia | LS “A. Vallone” | 73013 | Galatina (Le) |
| 214 | Puglia | ITIS “Medi” | 73044 | Galatone (Le) |
| 215 | Puglia | IISS “Quinto Ennio” | 73014 | Gallipoli (Le) |
| 216 | Puglia | LC “Palmieri” | 73100 | Lecce |
| 217 | Puglia | LS “Banzi Bazoli” | 73100 | Lecce |
| 218 | Puglia | IIS “Basile Caramia Gigante” di Alberobello | 70010 | Locorotondo (BA) |
| 219 | Puglia | Istituto Magistrale “A.Moro” | 73024 | Maglie |
| 220 | Puglia | LGS “Capece” | 73024 | Maglie (Le) |
| 221 | Puglia | LS e LC “De Sanctis – Galilei” | 74024 | Manduria (Ta) |
| 222 | Puglia | IISS “Aldo Moro” | 71044 | Margherita di Savoia (BT) |
| 223 | Puglia | Liceo “S. Trinchese” | 73025 | Martano (LE) |
| 224 | Puglia | LS “Fermi” | 70055 | Minervino Murge |
| 225 | Puglia | IIS “Da Vinci-Majorana” | 70042 | Mola di Bari |
| 226 | Puglia | IIS “Galilei” | 70043 | Monopoli (Ba) |
| 227 | Puglia | LS “Da Vinci – Galilei” | 70015 | Noci (Ba) |
| 228 | Puglia | LS “Majorana-Laterza” | 70017 | Putignano (BA) |
| 229 | Puglia | LS “Tedone” | 70037 | Ruvo di Puglia (Ba) |
| 230 | Puglia | IISS “F. Redi” | 73018 | Squinzano (Le) |
| 231 | Puglia | LS “G. Battaglini” | 74100 | Taranto |
| 232 | Puglia | IIS “Principessa Maria Pia” | 74100 | Taranto |
| 233 | Puglia | IIS “T. Fiore – C. Sylos”” | 70038 | Terlizzi (Ba) |
| 234 | Puglia | IMS “G. Comi” | 73039 | Tricase (Le) |
| 235 | Sardegna | LS “Michelangelo” | 09131 | Cagliari |
| 236 | Sardegna | Liceo Classico Scientifico “Euclide” | 09121 | Cagliari |
| 237 | Sardegna | LS “Pacinotti” | 09127 | Cagliari |
| 238 | Sardegna | LS “Leon Basttista Alberti” | 09125 | Cagliari |
| 239 | Sardegna | IS “Gramsci- Amaldi” | 09013 | Carbonia |
| 240 | Sardegna | ITC “Beccaria” | 09013 | Carbonia (CA) |
| 241 | Sardegna | ITIS “Scano” | 09042 | Monserrato (Ca) |
| 242 | Sardegna | Liceo Classico “De Castro” | 09170 | Oristano |
| 243 | Sardegna | LS “Mariano IV D’Arborea” | 09129 | Oristano (OR) |
| 244 | Sardegna | LCSS “B.R. Motzo” | 09045 | Quartu Sant’Elena (Ca) |
| 245 | Sardegna | ITC “P. Levi” | 09045 | Quartu Sant’Elena (Ca) |
| 246 | Sardegna | LS “Brotzu” | 09045 | Quartu Sant’Elena (Ca) |
| 247 | Sardegna | LS “E. Lussu” | 09017 | Sant’Antioco (Carbonia-Iglesias) |
| 248 | Sardegna | ITCG “Luigi Einaudi” | 09040 | Senorbì (CA) |
| 249 | Sardegna | LGS “E. Piga” | 09039 | Villacidro (Ca) |
| 250 | Sicilia | LS “Fermi” | 95047 | Paternò (CT) |
| 251 | Sicilia | LS “Archimede” | 95024 | Acireale (CT) |
| 252 | Sicilia | IIS “ Gulli-Pennisi” | 95024 | Acireale (Ct) |
| 253 | Sicilia | LSPP “Politi” | 92100 | Agrigento |
| 254 | Sicilia | 2° IIS “A. Ruiz” | 96011 | Augusta (Sr) |
| 255 | Sicilia | ITIS “Copernico” | 98051 | Barcellona P. Grotto (Me) |
| 256 | Sicilia | Is “P.Mattarella-D.Dolci” | 91014 | Castellammare del Golfo (TP) |
| 257 | Sicilia | LS “Mario Cipolla” | 91022 | Castelvetrano (TP) |
| 258 | Sicilia | LS “Boggio Lera” | 95100 | Catania |
| 259 | Sicilia | LS “Galilei” | 95126 | Catania |
| 260 | Sicilia | LGS “Cutelli” | 95100 | Catania |
| 261 | Sicilia | LS “Umberto di Savoia” | 95123 | Catania |
| 262 | Sicilia | IIS “G. Carducci” | 97013 | Comiso (Rg) |
| 263 | Sicilia | LS “Martin Luther King” | 92026 | Favara (Ag) |
| 264 | Sicilia | LS Ling. “Vittorini” | 93012 | Gela (Cl) |
| 265 | Sicilia | LS “Leonardo” | 95014 | Giarre (Ct) |
| 266 | Sicilia | IIS “Curcio” | 97014 | Ispica (Rg) |
| 267 | Sicilia | IIS “Linares” | 92027 | Licata (Ag) |
| 268 | Sicilia | LS “Ruggieri” | 91025 | Marsala |
| 269 | Sicilia | LS “Archimede” | 98121 | Messina |
| 270 | Sicilia | ISS “Galilei-Campailla” | 97015 | Modica (Rg) |
| 271 | Sicilia | LGS “Fratelli Testa” | 94014 | Nicosia (En) |
| 272 | Sicilia | LS “Cannizzaro” | 90143 | Palermo |
| 273 | Sicilia | LS “Galilei” | 90146 | Palermo |
| 274 | Sicilia | LS “B. Croce” | 90134 | Palermo |
| 275 | Sicilia | IM “Crispi” | 92016 | Ribera (AG) |
| 276 | Sicilia | LS “Caminiti-Trimarchi” | 98028 | Santa Teresa di Riva (Me) |
| 277 | Sicilia | IIS “Tommaso Fazello” | 92019 | Sciacca (Ag) |
| 278 | Sicilia | ITIS “Fermi” | 96100 | Siracusa |
| 279 | Toscana | IS “Il Pontormo” | 50053 | Empoli (FI) |
| 280 | Toscana | LS “Redi” | 52100 | Arezzo |
| 281 | Toscana | ITIS “Galilei” | 52100 | Arezzo |
| 282 | Toscana | I.S.I.S. “Buonarroti Fossombroni” | 52100 | Arezzo |
| 283 | Toscana | LS “Marconi” | 54033 | Carrara (MS) |
| 284 | Toscana | LS “Fermi” | 57023 | Cecina (Li) |
| 285 | Toscana | IS “Fermi- Da Vinci” | 50053 | Empoli (Fi) |
| 286 | Toscana | LS “Leonardo da Vinci” | 50127 | Firenze |
| 287 | Toscana | LS “Cecioni” | 57100 | Livorno |
| 288 | Toscana | LS “Enriques” | 57121 | Livorno |
| 289 | Toscana | LS “A. Vallisneri” | 55100 | Lucca |
| 290 | Toscana | IMS “C. Lorenzini” | 51017 | Pescia (Pt) |
| 291 | Toscana | LS “Buonarroti” | 56124 | Pisa |
| 292 | Toscana | LS “Ulisse Dini” | 56100 | Pisa |
| 293 | Toscana | ITC “Pacini” | 51100 | Pistoia |
| 294 | Toscana | IC “Gereschi Pontasserchio” | 56017 | San Giuliano Terme (PI) |
| 295 | Toscana | ITC “Cattaneo” | 56028 | San Miniato (Pi) |
| 296 | Toscana | ITIS “Sarrocchi” | 53100 | Siena |
| 297 | Trentino-AA | ISS “Alighieri-Falcone-Borsellino” | 39042 | Bressanone – Brixen (Bz) |
| 298 | Trentino-AA | LG “Rosmini” | 38068 | Rovereto (Tn) |
| 299 | Trentino-AA | IT “Michelangelo Buonarroti” | 38100 | Trento |
| 300 | Umbria | LS Convitto Naz. “Principe di Napoli” | 06081 | Assisi (PG) |
| 301 | Umbria | LCS “Properzio” | 06082 | Assisi (Pg) |
| 302 | Umbria | IPSSEOASC Assisi | 06081 | Assisi (Pg) |
| 303 | Umbria | Liceo “Plinio il Giovane” | 06012 | Città di Castello (Pg) |
| 304 | Umbria | LS “Marconi” | 06034 | Foligno (Pg) |
| 305 | Umbria | IIS “Frezzi” | 06034 | Foligno (Pg) |
| 306 | Umbria | ITAS “G. Bruno” | 06128 | Perugia |
| 307 | Umbria | LS “Alessi” | 06124 | Perugia |
| 308 | Umbria | I.T.E.T. “A.Capitini -Vittorio Emanuele II – Di Cambio” | 06100 | Perugia |
| 309 | Umbria | I.I.S. Tecnico-Professionale | 06049 | Spoleto (PG) |
| 310 | Umbria | LS “R. Donatelli” | 05100 | Terni |
| 311 | Umbria | IIS Classico e Artistico “Tacito” | 05100 | Terni |
| 312 | Valle d’Aosta | LS “E. Beràrd” | 11100 | Aosta |
| 313 | Valle d’Aosta | ISILT “Binel – Viglino” | 11026 | Pont Saint Martin (AO) |
| 314 | Veneto | LS “Jacopo da Ponte” | 36061 | Bassano del Grappa (Vi) |
| 315 | Veneto | LG “G.B. Brocchi” | 36061 | Bassano del Grappa (Vi) |
| 316 | Veneto | LS “Galilei” | 32100 | Belluno |
| 317 | Veneto | LS “Galilei” | 30031 | Dolo (Ve) |
| 318 | Veneto | IIS “Bruno-Franchetti” | 30172 | Mestre (VE) |
| 319 | Veneto | LS “Giuseppe Berto” | 31021 | Mogliano Veneto |
| 320 | Veneto | IIS “U. Masotto” | 36025 | Noventa Vicentina (VI) |
| 321 | Veneto | LS “A. Cornaro” | 35129 | Padova |
| 322 | Veneto | ITIS “Severi” | 35129 | Padova |
| 323 | Veneto | LS “Galilei” | 30027 | San Donà di Piave (Ve) |
| 324 | Veneto | ITC “L. B. Alberti” | 30027 | San Donà di Piave (Ve) |
| 325 | Veneto | LS “Nicolò Tron” | 36015 | Schio (Vi) |
| 326 | Veneto | LS “Galilei” | 35030 | Selvazzano Dentro (Pd) |
| 327 | Veneto | L.S parit. Ist. Canossiano “Madonna del Grappa” | 31100 | Treviso |
| 328 | Veneto | LGS “Canova” | 31100 | Treviso |
| 329 | Veneto | Collegio Vescovile Pio X | 31100 | Treviso |
| 330 | Veneto | Licei “Stefanini” | 30173 | Venezia-Mestre |
| 331 | Veneto | LS “G. Fracastoro” | 37129 | Verona |
| 332 | Veneto | LS “Messedaglia” | 37121 | Verona |
| 333 | Veneto | LS “Copernico-Pasoli” | 37132 | Verona |
| 334 | Veneto | LS Biol “Lavinia Mondin” | 37122 | Verona |
| 335 | Veneto | LS “Galilei” | 37135 | Verona |
| 336 | Veneto | IIS “Galilei-Artiglio” | 55049 | Viareggio |
| 337 | Veneto | LS “G.B. Quadri” | 36100 | Vicenza |
| 338 | Veneto | LS “E. Medi” | 37069 | Villafranca (Vr) |
| 339 | Veneto | ISISS “Carlo Anti” | 37069 | Villafranca (Vr) |
