Nov 232015
Di seguito l’elenco delle scuole iscritte all’edizione 2016 delle Olimpiadi di Scienze Naturali, raggruppate per regione.
Per l’iscrizione 2016 andare alla pagina il bando e le istruzioni per la partecipazione.
Per i dati fiscali ANISN andare alla pagina coordinate bancarie e fiscali
Scuole confermate
| Regione | scuola | CAP | località | |
| 1 | Abruzzo | I.I.S. “Adone Zoli” L. Classico | 64032 | Atri (PE) |
| 2 | Abruzzo | I.I.S. “Adone Zoli” L. Scient. | 64032 | Atri (PE) |
| 3 | Abruzzo | I.I.S. “Adone Zoli” LS-OSA | 64032 | Atri (PE) |
| 4 | Abruzzo | IS “Volta” | 65129 | Pescara |
| 5 | Abruzzo | ITIS “Luigi di Savoia” | 66100 | Chieti |
| 6 | Abruzzo | ITIS “Mattei” | 66054 | Vasto (Ch) |
| 7 | Abruzzo | LG “A. Torlonia-Bellisario” | 67051 | Avezzano (Aq) |
| 8 | Abruzzo | LS “Corradino D’Ascanio” | 65015 | Montesilvano (Pe) |
| 9 | Abruzzo | LS “E. Fermi” L. scient. | 67039 | Sulmona (AQ) |
| 10 | Abruzzo | LS “E. Fermi” LS-OSA | 67039 | Sulmona (AQ) |
| 11 | Abruzzo | LS “Leonardo Da Vinci” | 65125 | Pescara |
| 12 | Abruzzo | LS “Luca da Penne – Mario dei Fiori” | 65017 | Penne (PE) |
| 13 | Abruzzo | LS “M. Curie” | 64021 | Giulianova (TE) |
| 14 | Abruzzo | Polo liceale “R. Mattioli” | 66054 | Vasto (Ch) |
| 15 | Abruzzo | Polo Liceale “Saffo” | 64026 | Roseto Degli Abruzzi |
| 16 | Abruzzo | Polo Liceale “Saffo” L. Scientifico | 64026 | Roseto Degli Abruzzi |
| 17 | Basilicata | IIS “Bernalda-Ferrandina” L. Scientifico | 75012 | Bernalda (MT) |
| 18 | Basilicata | IIS “Bernalda-Ferrandina” sezione ITCG | 75012 | Bernalda (MT) |
| 19 | Basilicata | IIS “Leonardo da Vinci” di Potenza | 85050 | Brienza (PZ) |
| 20 | Basilicata | IS “G. Peano” | 85052 | Marsico Nuovo (PZ) |
| 21 | Basilicata | ISIS “F.De Sarlo – G.De Lorenzo” | 85042 | Lagonegro (PZ) |
| 22 | Basilicata | ITIS “Pentasuglia” | 75100 | Matera |
| 23 | Basilicata | LS “Fermi” | 85054 | Muro Lucano (Pz) |
| 24 | Basilicata | LS “Pierpaolo Pasolini” | 85100 | Potenza |
| 25 | Calabria | IIS “Bachelet” LS | 87019 | Spezzano Albanese (CS) |
| 26 | Calabria | IIS “Bachelet” LS-OSA | 87019 | Spezzano Albanese (CS) |
| 27 | Calabria | IIS “Einaudi” | 89015 | Palmi (RC) |
| 28 | Calabria | IIS “Fermi” | 89011 | Bagnara Calabra (Rc) |
| 29 | Calabria | IIS “Fermi” | 89027 | S.Eufemia d’Aspromonte (Rc) |
| 30 | Calabria | IIS “Maiorana” | 88024 | Girifalco (CZ) |
| 31 | Calabria | IIS “Morelli-Colao” | 88018 | Vibo Valentia |
| 32 | Calabria | IIS “Pitagora – Calvosa” | 87012 | Castrovillari (CS) |
| 33 | Calabria | IIS “S. Lopiano” Cetraro L. Classico | 87020 | Cetraro Marina (Cs) |
| 34 | Calabria | IIS “S. Lopiano” Cetraro L. Scientifico | 87020 | Cetraro Marina (Cs) |
| 35 | Calabria | IIS “Tommaso Campanella” L. Classico | 87021 | Belvedere Marittimo (CS) |
| 36 | Calabria | IIS “Tommaso Campanella” L. Scient. | 87021 | Belvedere Marittimo (CS) |
| 37 | Calabria | IIS “Tommaso Campanella” LS-OSA | 87021 | Belvedere Marittimo (CS) |
| 38 | Calabria | IIS “R.Piria” | 89025 | Rosarno (Rc) |
| 39 | Calabria | IIS II° Grado “V. Capialbi” | 89900 | Vibo Valentia |
| 40 | Calabria | ITAS “Chimirri” | 88100 | Catanzaro |
| 41 | Calabria | ITG Lamezia terme | 88046 | Lamezia terme (CZ) |
| 42 | Calabria | ITI “Panella-Vallauri” | 89100 | Reggio di Calabria |
| 43 | Calabria | Liceo “La Cava” L. Classico | 89034 | Bovalino (RC) |
| 44 | Calabria | Liceo “La Cava” L. Scient. | 89034 | Bovalino (RC) |
| 45 | Calabria | Liceo “La Cava” LS-OSA | 89034 | Bovalino (RC) |
| 46 | Calabria | Liceo ginnasio “B. Telesio” | 87100 | Cosenza |
| 47 | Calabria | LS “Alessandro Volta” | 89133 | Reggio Calabria |
| 48 | Calabria | LS “Berto” | 89900 | Vibo Valentia |
| 49 | Calabria | LS “Da Vinci” | 89125 | Reggio Calabria |
| 50 | Calabria | LS “Filolao” | 88900 | Crotone (Kr) |
| 51 | Calabria | LS “G.B.Scorza” | 87100 | Cosenza |
| 52 | Calabria | LS “Galileo Galilei” L. Scient. | 87027 | Paola (CS) |
| 53 | Calabria | LS “Galileo Galilei” LS-OSA | 87027 | Paola (CS) |
| 54 | Calabria | LS “Guarasci” | 88068 | Soverato (Cz) |
| 55 | Calabria | LS “Guarasci” OSA | 88068 | Soverato (Cz) |
| 56 | Calabria | LS “Pitagora” | 87036 | Rende (CS) |
| 57 | Calabria | LS “Satriani” | 88837 | Petilia Policastro (Kr) |
| 58 | Calabria | LS “Zaleuco” | 89044 | Locri (RC) |
| 59 | Calabria | LS “Zaleuco” OSA | 89044 | Locri (RC) |
| 60 | Campania | I.I S. “Enrico Fermi” | 82016 | Montesarchio (BN) |
| 61 | Campania | I.S.I.S Di Quarto | 80010 | Quarto (Na) |
| 62 | Campania | IIS “Genovesi – Da Vinci” | 84100 | Salerno |
| 63 | Campania | IIS “Margherita di Savoia” – L Scient | 80135 | Napoli |
| 64 | Campania | IIS “Margherita di Savoia” L. Ling | 80135 | Napoli |
| 65 | Campania | IIS “Margherita di Savoia” S. Umane | 80135 | Napoli |
| 66 | Campania | IIS “Telesi@” | 82037 | Telese terme (BN) |
| 67 | Campania | IM “Imbriani” | 83100 | Avellino |
| 68 | Campania | IM “B.Croce” | 82016 | Montesarchio (BN) |
| 69 | Campania | IMS “Guacci” | 82100 | Benevento |
| 70 | Campania | IMS “Virgilio” | 80078 | Pozzuoli (Na) |
| 71 | Campania | IS “E. Majorana” | 80072 | Monterusc. Pozzuoli (Na) |
| 72 | Campania | IS ann. Convitto “Vittorio Emanuele II” | 80100 | Napoli |
| 73 | Campania | ISIS “Don Gnocchi” | 81024 | Maddaloni (CE) |
| 74 | Campania | ISIS “Einaudi-Giordano” LS-OSA | 80047 | S. Giuseppe Vesuviano (Na) |
| 75 | Campania | ISIS “Einaudi-Giordano” Tecn. Biosanitario | 80047 | S. Giuseppe Vesuviano (Na) |
| 76 | Campania | ISIS “Rosario Livatino” | 80100 | Napoli |
| 77 | Campania | ISISS “Amaldi-Nevio” L. Classico | 81055 | Santa Maria Capua Vetere (CE) |
| 78 | Campania | ISISS “Amaldi-Nevio” LS e LS-OSA | 81055 | Santa Maria Capua Vetere (CE) |
| 79 | Campania | ISS “Virgilio” L. Classico | 82018 | San Giorgio del Sannio (Bn) |
| 80 | Campania | ISS “Virgilio” L. Scient. | 82018 | San Giorgio del Sannio (Bn) |
| 81 | Campania | Istituto Salesiano “Sacro cuore di Maria” – Liceo Classico | 81100 | Caserta (CE) |
| 82 | Campania | Istituto Salesiano “Sacro cuore di Maria” – Liceo Scientifico | 81100 | Caserta (CE) |
| 83 | Campania | ITCG “Rossi Doria” | 80034 | Marigliano (Na) |
| 84 | Campania | L.Sc.F.Severi-C/mmare | 80053 | Castellammare Di Stabia (NA) |
| 85 | Campania | LCS “Carducci” | 80035 | Nola (Na) |
| 86 | Campania | LCS “Carducci” | 80035 | Nola (Na) |
| 87 | Campania | LGS “T. L. Caro” L. Classico. | 87084 | Sarno (Sa) |
| 88 | Campania | LGS “T. L. Caro” L. Scient. | 87084 | Sarno (Sa) |
| 89 | Campania | LGS “Umberto I” | 80121 | Napoli |
| 90 | Campania | LGS “Vittorio Emanuele II” | 80134 | Napoli |
| 91 | Campania | Liceo “A. Manzoni” | 08100 | Caserta |
| 92 | Campania | Liceo “Giordano Bruno” | 80022 | Arzano (NA) |
| 93 | Campania | Liceo “Mazzini” | 80129 | Napoli |
| 94 | Campania | Liceo “T.Tasso” | 84100 | Salerno |
| 95 | Campania | Liceo Sc. Ling. “E. Medi” | 84091 | Battipaglia (SA) |
| 96 | Campania | Liceo Statale Ischia (L. Scient.) | 80070 | Ischia |
| 97 | Campania | Liceo Statale Ischia (LS-OSA) | 80070 | Ischia |
| 98 | Campania | LS “Cuoco – Campanella” | 80137 | Napoli |
| 99 | Campania | LS “Diaz” | 81100 | Caserta |
| 100 | Campania | LS “Don Carlo la Mura” | 84012 | Angri |
| 101 | Campania | LS “E. Fermi” | 81031 | Aversa (Ce) |
| 102 | Campania | LS “E. Segrè” | 80016 | Marano di Napoli (NA) |
| 103 | Campania | LS “G. Rummo” | 82018 | Benevento |
| 104 | Campania | LS “Galilei” | 81016 | Piedimonte Matese (Ce) |
| 105 | Campania | LS “Genoino” | 84013 | Cava dei Tirreni (Sa) |
| 106 | Campania | LS “Giovanni da Procida” | 84125 | Salerno |
| 107 | Campania | LS “L. da Vinci” | 81058 | Vairano Patenora scalo (CE) |
| 108 | Campania | LS “L. Da Vinci” | 84078 | Vallo Della Lucania (SA) |
| 109 | Campania | LS “Labriola-Copernico” | 80124 | Napoli |
| 110 | Campania | LS “N. Sensale” | 84014 | Nocera Inferiore (Sa) |
| 111 | Campania | LS “Severi” | 84133 | Salerno |
| 112 | Campania | LS “Aeclanum” | 83036 | Mirabella Eclano (AV) |
| 113 | Campania | Scuola Militare Nunziatella (L. Classico) | 80132 | Napoli |
| 114 | Campania | Scuola Militare Nunziatella (L. Scient.) | 80132 | Napoli |
| 115 | E. Romagna | IIS “A. Zanelli” | 42100 | Reggio nell’Emilia |
| 116 | E. Romagna | IIS “Alberghetti” | 40026 | Imola (Bo) |
| 117 | E. Romagna | IIS “E. Majorana” | 40068 | San Lazzaro di Savena (BO) |
| 118 | E. Romagna | IIS “F. Corni” | 41100 | Modena |
| 119 | E. Romagna | IIS “Luigi Fantini” | 40038 | Vergato (Bo) |
| 120 | E. Romagna | IIS “Paradisi – Allegretti” L Classico | 41058 | Vignola (Mo) |
| 121 | E. Romagna | IIS “Paradisi – Allegretti” L Ling. | 41058 | Vignola (Mo) |
| 122 | E. Romagna | IIS “Paradisi – Allegretti” L. Scient. | 41058 | Vignola (Mo) |
| 123 | E. Romagna | IISS “Paciolo-D’Annunzio” | 43123 | Fidenza (PR) |
| 124 | E. Romagna | IMS “Colombini” | 29100 | Piacenza |
| 125 | E. Romagna | IS Rambaldi Valeriani (L. Classico) | 40026 | Imola (Bo) |
| 126 | E. Romagna | IS Rambaldi Valeriani (L. Sc. umane) | 40026 | Imola (Bo) |
| 127 | E. Romagna | IS Rambaldi Valeriani (L.Scientifico) | 40026 | Imola (Bo) |
| 128 | E. Romagna | ISIS “G. Ranieri – G. Marcora” | 29122 | Piacenza |
| 129 | E. Romagna | ISIS “Leonardo da Vinci” – Liceo “Ferrari” | 47042 | Cesenatico (Forlì) |
| 130 | E. Romagna | ISISS “Serpieri” L. Scient. | 47922 | Viserba (Rimini) |
| 131 | E. Romagna | ISISS “Serpieri” LS-OSA | 47922 | Viserba (Rimini) |
| 132 | E. Romagna | ITC e PA CLE “Vittorio Bachelet” | 44121 | Ferrara |
| 133 | E. Romagna | LCS “Ariosto-Spallanzani” | 42100 | Reggio Emilia |
| 134 | E. Romagna | Liceo “Torricelli Ballardini” | 48018 | Faenza (RA) |
| 135 | E. Romagna | Liceo “E. Fermi” | 40100 | Bologna |
| 136 | E. Romagna | Liceo Ulivi | 43125 | Parma |
| 137 | E. Romagna | LS “G. Marconi” | 43125 | Parma |
| 138 | E. Romagna | LS “Albert Einstein” | 47923 | Rimini |
| 139 | E. Romagna | LS “Aldo Moro” | 42124 | Reggio Emilia |
| 140 | E. Romagna | LS “Fulcieri Paulucci di Calboli” | 47121 | Forlì |
| 141 | E. Romagna | LS “G. Ricci Curbastro” | 48022 | Lugo (Ra) |
| 142 | E. Romagna | LS “Wiligelmo” | 41100 | Modena |
| 143 | E.Romagna | IS “Blaise Pascal” (3) | 42100 | Reggio nell’Emilia |
| 144 | E.Romagna | IS “Blaise Pascal” Ist. Tecnico | 42100 | Reggio nell’Emilia |
| 145 | E.Romagna | IS “Blaise Pascal” L. Scientifico | 42100 | Reggio nell’Emilia |
| 146 | E.Romagna | LS “Morandi” | 41034 | Finale Emilia (Mo) |
| 147 | E.Romagna | LS “Tassoni” | 41100 | Modena |
| 148 | Friuli-VG | IIS “Magrini-Marchett” | 33013 | Gemona del Friuli (Ud) |
| 149 | Friuli-VG | ISIS “G.Deledda-M.Fabiani” | 34133 | Trieste |
| 150 | Friuli-VG | ISIS “Arturo Malignani” ITI | 33100 | Udine |
| 151 | Friuli-VG | ISIS “Arturo Malignani” LS-OSA | 33100 | Udine |
| 152 | Friuli-VG | ISIS “Dante Alighieri” – Licei “Slataper” | 34170 | Gorizia |
| 153 | Friuli-VG | ISIS “Grigoletti” L. Scient | 33170 | Pordenone (PN) |
| 154 | Friuli-VG | ISIS “Grigoletti” L. Scient | 33170 | Pordenone |
| 155 | Friuli-VG | ISIS “Grigoletti” LS-OSA | 33170 | Pordenone |
| 156 | Friuli-VG | ISIS “Jozef Stefan” | 34128 | Trieste |
| 157 | Friuli-VG | ISIS “Manzini” | 33038 | San Daniele del Friuli (Ud) |
| 158 | Friuli-VG | ISIS “Le Filandiere” | 33078 | San Vito al Tagliamento (PN) |
| 159 | Friuli-VG | ITI “Volta” | 34127 | Trieste |
| 160 | Friuli-VG | Licei Classico e Scientifico “Bertoni” | 33100 | Udine |
| 161 | Friuli-VG | LS “F. Preseren” | 34100 | Trieste |
| 162 | Friuli-VG | LS “G. Marinelli” | 33100 | Udine |
| 163 | Friuli-VG | LS “Galilei” | 34139 | Trieste |
| 164 | Friuli-VG | LS “Galilei” OSA | 34139 | Trieste |
| 165 | Friuli-VG | LS “Guglielmo Oberdan” | 34131 | Trieste |
| 166 | Lazio | Highlands Institute | 00144 | Roma |
| 167 | Lazio | I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” | 01027 | Montefiascone (VT) |
| 168 | Lazio | I.S.I.S.S. “Pacifici e De Magistris” | 04018 | Sezze (LT) |
| 169 | Lazio | IIS “G. Marconi” IT. Tecn. | 04100 | Latina |
| 170 | Lazio | IIS “G. Marconi” LS | 04100 | Latina |
| 171 | Lazio | IIS “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” | 00155 | Zagarolo (Roma) |
| 172 | Lazio | IIS “Tulliano” | 03033 | Arpino (Fr) |
| 173 | Lazio | IIS Campus dei Licei “M. Ramadù” | 04012 | Cisterna di Latina – (LT) |
| 174 | Lazio | IIS Pontecorvo – ITIS | 03037 | Pontecorvo (Fr) |
| 175 | Lazio | IIS Pontecorvo – Liceo Linguistico e S. Umane | 03037 | Pontecorvo (Fr) |
| 176 | Lazio | IIS Pontecorvo – Liceo Scientifico “Michelangelo” | 03037 | Pontecorvo (Fr) |
| 177 | Lazio | IISS “Croce – Aleramo” | 00155 | Roma |
| 178 | Lazio | IISS “Via Albergotti” – LC “Seneca” | 00167 | Roma |
| 179 | Lazio | IISS “Via delle Scienze” | 00034 | Colleferro (Rm) |
| 180 | Lazio | IS “Marconi” | 00053 | Civitavecchia |
| 181 | Lazio | IS. Paritario “Bonifacio VIII” LC “Leoniano” | 03012 | Anagni (FR) |
| 182 | Lazio | IS. Paritario “Bonifacio VIII” LS “Leoniano” | 03012 | Anagni (FR) |
| 183 | Lazio | Ist. Parit. “Gesù e Maria” – L. Classico | 00191 | Roma |
| 184 | Lazio | Ist. Parit. “Gesù e Maria” – L. Scientifico | 00191 | Roma |
| 185 | Lazio | ITC “V. Arangio Ruiz” | 00144 | Roma |
| 186 | Lazio | ITIS “A. Volta” | 03100 | Frosinone |
| 187 | Lazio | ITIS “Stanislao Cannizzaro” Ist.Tec.Ind. | 00034 | Colleferro (Rm) |
| 188 | Lazio | ITIS “Stanislao Cannizzaro” LS-OSA | 00034 | Colleferro (Rm) |
| 189 | Lazio | LC “Immanuel Kant” | 00100 | Roma |
| 190 | Lazio | LGS “Ennio Quirino Visconti” | 00100 | Roma |
| 191 | Lazio | LGS “Giulio Cesare” | 00198 | Roma |
| 192 | Lazio | LIC. CL. ST. “Terenzio Mamiani” | 00192 | Roma |
| 193 | Lazio | Licei “Vittoria Colonna” | 00100 | Roma |
| 194 | Lazio | Liceo “Democrito” – Scientifico | 00124 | Roma |
| 195 | Lazio | Liceo “Democrito”- Classico | 00124 | Roma |
| 196 | Lazio | LS “A. Meucci” | 01034 | Ronciglione (VT) |
| 197 | Lazio | LS “Cavour” | 00184 | Roma |
| 198 | Lazio | LS “Da Vinci” | 01021 | Acquapendente (Vt) |
| 199 | Lazio | LS “Francesco Severi” | 03100 | Frosinone |
| 200 | Lazio | LS “Gullace Talotta” | 00173 | Roma |
| 201 | Lazio | LS “Keplero” – Distretto 23 | 00146 | Roma |
| 202 | Lazio | LS “Labriola” | 00122 | Roma |
| 203 | Lazio | LS “Majorana” | 04100 | Latina |
| 204 | Lazio | LS “Nomentano” | 00139 | Roma |
| 205 | Lazio | LS “Plinio Seniore” | 00185 | Roma |
| 206 | Lazio | LS “Tullio Levi Civita” | 00155 | Roma |
| 207 | Lazio | LS San Francesco d’Assisi | 00172 | Roma |
| 208 | Liguria | Collegio Emiliani | 16167 | Genova Nervi |
| 209 | Liguria | IIS “Calvino” | 16153 | Genova |
| 210 | Liguria | IIS “Capellini/Sauro” ITIS | 19124 | La Spezia |
| 211 | Liguria | IIS “Capellini/Sauro” LS-OSA | 19124 | La Spezia |
| 212 | Liguria | LCS “A. Aprosio” L. Class. | 18039 | Ventimiglia (IM) |
| 213 | Liguria | LCS “A. Aprosio” L. Ling. | 18039 | Ventimiglia (IM) |
| 214 | Liguria | LCS “A. Aprosio” L. Scient | 18039 | Ventimiglia (IM) |
| 215 | Liguria | Liceo “Parentucelli-Arzela” | 19038 | Sarzana (SP) |
| 216 | Liguria | LS “G.D. Cassini” | 16121 | Genova |
| 217 | Liguria | LS “Martin Luther King” | 16131 | Genova |
| 218 | Lombardia | I.I.S. “E. Alessandrini” | 20081 | Abbiategrasso (MI) |
| 219 | Lombardia | I.S. “Olivelli-Putelli” | 25047 | Darfo Boario Terme (BS) |
| 220 | Lombardia | IIS “A. Maserati” | 27058 | Voghera (Pv) |
| 221 | Lombardia | IIS “Blaise Pascal” | 25025 | Manerbio (BS) |
| 222 | Lombardia | IIS “Caramuel – Roncalli” | 27029 | Vigevano (PV) |
| 223 | Lombardia | IIS “Carlo Beretta” | 25063 | Gardone Val Trompia (BS) |
| 224 | Lombardia | IIS “Cerebotani-Lonato” | 25017 | Lonato d.Garda (BS) |
| 225 | Lombardia | IIS “Da Vinci-Pascoli” | 21013 | Gallarate (Va) |
| 226 | Lombardia | IS “Galilei” | 26013 | Crema (Cr) |
| 227 | Lombardia | ISISS “Geymonat” | 21049 | Tradate (VA) |
| 228 | Lombardia | Ist. Maddalena di Canossa | 20100 | Milano |
| 229 | Lombardia | Ist. Salesiano S. Ambrogio | 20125 | Milano |
| 230 | Lombardia | Istituto “Facchetti” L. Linguistico | 24047 | Treviglio (BG) |
| 231 | Lombardia | Istituto “Facchetti” L. Scientifico | 24047 | Treviglio (BG) |
| 232 | Lombardia | ITIS “Einstein” | 20059 | Vimercate (Mi) |
| 233 | Lombardia | Liceo “Casiraghi” | 20092 | Cinisello Balsamo (Mi) |
| 234 | Lombardia | Liceo “G. Aselli” | 26100 | Cremona |
| 235 | Lombardia | LS “Arturo Tosi” | 21052 | Busto Arsizio (Va) |
| 236 | Lombardia | LS “Claudio Cavalleri” | 20015 | Parabiago (Mi) |
| 237 | Lombardia | LS “Galileo Ferraris” | 21100 | Varese |
| 238 | Lombardia | LS “Galileo Galilei” | 24043 | Caravaggio (BG) |
| 239 | Lombardia | LS “Grassi” | 21047 | Saronno (Va) |
| 240 | Lombardia | LS “L. da Vinci” | 20100 | Milano |
| 241 | Lombardia | LS “Leonardo da Vinci” | 25124 | Brescia |
| 242 | Lombardia | LS “P. Frisi” | 20900 | Monza |
| 243 | Lombardia | LS “Sereni” | 21016 | Luino (Va) |
| 244 | Lombardia | LS “Taramelli” | 27100 | Pavia |
| 245 | Marche | IIS “A. Panzini” | 60019 | Senigallia (An) |
| 246 | Marche | IIS “Bettino Padovano” | 60019 | Senigallia (AN) |
| 247 | Marche | IIS “Celli” | 61043 | Cagli (PU) |
| 248 | Marche | IIS “F. Filelfo – L. da Vinci” | 62029 | Tolentino (MC) |
| 249 | Marche | IIS “Fazzini-Mercantini” | 63066 | Grottammare (AP) |
| 250 | Marche | IIS “L.di Savoia – G. Benincasa” | 60124 | Ancona |
| 251 | Marche | IIS “Vanvitelli – Stracca Angelini” | 60131 | Ancona |
| 252 | Marche | IIS “Volterra – Elia” | 60020 | Ancona |
| 253 | Marche | IIS “Costanza Varano” | 62032 | Camerino (MC) |
| 254 | Marche | IIS “G. Galilei” | 60035 | Jesi (AN) |
| 255 | Marche | ISS “Corridoni-Campana” | 60027 | Osimo (AN) |
| 256 | Marche | ITAS “G. Mazzocchi” | 63100 | Ascoli Piceno |
| 257 | Marche | ITC “A. Gentili” | 62100 | Macerata |
| 258 | Marche | ITCG “Corinaldesi” | 60019 | Senigallia (An) |
| 259 | Marche | ITIS “E. Mattei” | 61029 | Urbino (PU) |
| 260 | Marche | L. Sci Music “Marconi” | 61100 | Pesaro (PU) |
| 261 | Marche | LC“G. L. Storoni” LS“E. Piccinini” – La Nuova Scuola (Sc. Parit.) | 61100 | Pesaro |
| 262 | Marche | Liceo “Carlo Rinaldini” | 60100 | Ancona |
| 263 | Marche | LS “Da Vinci” | 60035 | Jesi (An) |
| 264 | Marche | LS “E. Medi” | 60019 | Senigallia (An) |
| 265 | Marche | LS “G. Galilei” | 62100 | Macerata |
| 266 | Marche | LS “Galilei” | 60100 | Ancona |
| 267 | Marche | LS “Polo Scolastico 2 Torelli” | 61032 | Fano (PU) |
| 268 | Marche | LS “Temistocle Calzecchi – Onesti” | 63023 | Fermo |
| 269 | Marche | LS “Vito Volterra” | 60044 | Fabriano (AN) |
| 270 | Molise | IISS“Alfano Da Termoli” | 86039 | Termoli (CB) |
| 271 | Molise | ISISS “Boiano” | 86021 | Bojano (CB) |
| 272 | Molise | ISS “S.Pertini-L.Montini-V.Cuoco” | 86100 | Campobasso |
| 273 | Molise | LS “A. Romita” | 86100 | Campobasso |
| 274 | Molise | LS “E. Majorana-Fascitelli” | 86170 | Isernia |
| 275 | Piemonte | IIS “B. Pascal” | 10094 | Giaveno (TO) |
| 276 | Piemonte | IIS “C. Denina” | 12037 | Saluzzo (Cn) |
| 277 | Piemonte | IIS “Einstein” | 10154 | Torino |
| 278 | Piemonte | IIS “F. Torre” – IIS “R.L. Montalcini” | 15011 | Acqui Terme (Al) |
| 279 | Piemonte | IIS “Fermi-Galilei” | 10073 | Ciriè (TO) |
| 280 | Piemonte | IIS “G. Vallauri” LS-OSA | 12045 | Fossano (Cn) |
| 281 | Piemonte | IIS “G. Vallauri” Sett. Tecnol. | 12045 | Fossano (Cn) |
| 282 | Piemonte | IIS “Francis Lombardi” | 13100 | Vercelli |
| 283 | Piemonte | IISS “E.Fermi” | 28041 | Arona (NO) |
| 284 | Piemonte | ITIS “Avogadro” | 10124 | Torino |
| 285 | Piemonte | ITIS “Ciampini-Boccardo” | 15067 | Novi Ligure (AL) |
| 286 | Piemonte | ITIS “Quintino Sella” | 13900 | Biella |
| 287 | Piemonte | L Sci-Class “G.Peano-S.Pellico” | 12100 | Cuneo |
| 288 | Piemonte | LG “Bodoni” | 12037 | Saluzzo (Cn) |
| 289 | Piemonte | Liceo “A. Monti” | 10023 | Chieri (TO) |
| 290 | Piemonte | LS “Carlo Cattaneo” | 10146 | Torino |
| 291 | Piemonte | LS “G. Ancina” | 12045 | Fossano (Cn) |
| 292 | Piemonte | LS “Juvarra” | 10078 | Venaria Reale (TO) |
| 293 | Piemonte | LS “L. Cocito” | 12051 | Alba (Cuneo) |
| 294 | Puglia | I. T. “Vito Sante Longo” | 70043 | Monopoli (BA) |
| 295 | Puglia | IIS “Da Vinci-Majorana” | 70042 | Mola di Bari |
| 296 | Puglia | IIS “Principessa Maria Pia” Ist. Tecn. | 74100 | Taranto |
| 297 | Puglia | IIS “Principessa Maria Pia” LS-OSA | 74100 | Taranto |
| 298 | Puglia | IIS “T. Fiore – C. Sylos” L. Classico | 70038 | Terlizzi (Ba) |
| 299 | Puglia | IIS “T. Fiore – C. Sylos” L. Scient. | 70038 | Terlizzi (Ba) |
| 300 | Puglia | IIS “T. Fiore – C. Sylos” Liceo Ling. | 70038 | Terlizzi (Ba) |
| 301 | Puglia | IIS “Basile Caramia Gigante” di Alberobello | 70010 | Locorotondo (BA) |
| 302 | Puglia | IISS “Aldo Moro” | 71044 | Margherita di Savoia (BT) |
| 303 | Puglia | IISS “Colamonico-Chiarulli” | 70021 | Acquaviva Delle Fonti (Ba) |
| 304 | Puglia | IISS “E. Medi” | 73044 | Galatone (Le) |
| 305 | Puglia | IISS “Pietro Sette” L. Scient. | 70029 | Santeramo in Colle (BA) |
| 306 | Puglia | IISS “Pietro Sette” LS-OSA | 70029 | Santeramo in Colle (BA) |
| 307 | Puglia | IISS “Pinto-Anelli” | 70013 | Castellana Grotte (Ba) |
| 308 | Puglia | IISS “Quinto Ennio” | 73014 | Gallipoli (Le) |
| 309 | Puglia | IISS “Virgilio” | 73100 | Lecce |
| 310 | Puglia | IISS “S. Trinchese” | 73025 | Martano (LE) |
| 311 | Puglia | IMS “G. Comi” | 73039 | Tricase (Le) |
| 312 | Puglia | Istituto Magistrale “A.Moro” | 73024 | Maglie |
| 313 | Puglia | ITIS “Majorana” | 72100 | Brindisi |
| 314 | Puglia | LC “Palmieri” | 73100 | Lecce |
| 315 | Puglia | LC “Socrate” biennio | 70100 | Bari |
| 316 | Puglia | LC “Socrate” triennio | 70100 | Bari |
| 317 | Puglia | LGC “Quinto Orazio Flacco” | 70100 | Bari |
| 318 | Puglia | LGS “Capece” | 73024 | Maglie (Le) |
| 319 | Puglia | Licei “Cartesio” L. Classico e Ling. | 70019 | Triggiano (Ba) |
| 320 | Puglia | Licei “Cartesio” LS e LS-OSA | 70019 | Triggiano (Ba) |
| 321 | Puglia | LS “A. Vallone” | 73013 | Galatina (Le) |
| 322 | Puglia | LS “Amaldi” | 70020 | Bitetto (BA) |
| 323 | Puglia | LS “Banzi Bazoli” | 73100 | Lecce |
| 324 | Puglia | LS “Cafiero” | 70051 | Barletta (Ba) |
| 325 | Puglia | LS “Da Vinci – Galilei” | 70015 | Noci (Ba) |
| 326 | Puglia | LS “Federico II Svevia” | 70022 | Altamura (BA) |
| 327 | Puglia | LS “Fermi” | 70053 | Canosa di Puglia (Ba) |
| 328 | Puglia | LS “Fermi” | 70055 | Minervino Murge |
| 329 | Puglia | LS “G. Battaglini” | 74100 | Taranto |
| 330 | Puglia | LS “G.C.Vanini” | 73042 | Casarano (LE) |
| 331 | Puglia | LS “Majorana-Laterza” | 70017 | Putignano (BA) |
| 332 | Puglia | LS “Marconi” | 71100 | Foggia |
| 333 | Puglia | LS “Nuzzi” | 70031 | Andria (Ba) |
| 334 | Puglia | LS “Sante Simone” | 70014 | Conversano (Ba) |
| 335 | Puglia | LS “Tedone” | 70037 | Ruvo di Puglia (Ba) |
| 336 | Puglia | LS “Volta” | 71100 | Foggia |
| 337 | Puglia | LS Convitto Naz “Cirillo” | 70126 | Bari |
